Klara
Thormalm

Född 29 mars, 1998
Klubb Jönköpings Simsällskap

Resultat

25m bassäng

GrenTävlingDatumTid
25m FrisimKlubbmästerskap2016-12-1500:12.18
50m FrisimSM/JSM (25m) 20232023-11-2200:24.88*
100m FrisimSM/JSM (25m) 20162016-11-0800:55.99
200m FrisimNUSS Äldre 25m 20232023-02-0402:01.08
400m FrisimHöstsimiaden2010-11-2805:20.28
25m BröstsimKlubbmästerskap2016-12-1500:15.31
50m BröstsimSM/JSM (25M) 20222022-11-2500:29.87
100m BröstsimSM/JSM (25M) 20222022-11-2401:05.23
200m BröstsimSM/JSM (25M) 20222022-11-2302:22.36
25m RyggsimKlubbmästerskap2016-12-1500:14.23
50m RyggsimOskarshamns Sprinten 20142014-02-0100:29.83
100m RyggsimBlueseventy Simcup2016-10-0101:05.52
200m RyggsimSUM-SIM Region 4 2012 (25m)2012-11-1102:27.14
25m FjärilsimKlubbmästerskap2016-12-1500:12.46
50m FjärilsimNordic Championship 20162016-12-0900:26.79
100m FjärilsimSum-Sim region 42014-11-0901:01.85
100m MedleyLEN European Short Course Swimming Championships2021-11-0301:00.64
200m MedleyNUSS Äldre 25m 20232023-02-0502:14.29
400m MedleyU-GP42011-10-1505:51.85

50m bassäng

GrenTävlingDatumTid
50m FrisimSwim Open Stockholm2016-04-0100:25.71
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-3000:56.85
200m FrisimSum-Sim (50m) 20152015-06-2402:09.55*
400m FrisimRosenlundsbadet Sprint2011-05-0605:36.82
50m BröstsimLEN: European Championships2021-05-2200:31.12
100m BröstsimLEN: European Championships2022-08-1201:08.08
200m BröstsimLEN: European Championships2022-08-1402:28.22
50m RyggsimSpeedo Helsinki Swim Meet 20242024-03-3100:29.68
100m RyggsimNUSS Äldre 50m 20242024-02-0301:04.53
200m RyggsimSum-Sim (50m) 20132013-06-2902:38.28
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-3000:27.24
100m FjärilsimRosenlundsbadet Sprint 20142014-05-0301:05.87
200m FjärilsimRiksmästerskap (50m) 2020 Jönköping2020-06-2502:35.06
200m MedleySpeedo Open 20192019-06-0102:23.36
Här hittar du resultaten från internationella mästerskapstävlingar.

VM 25m bassäng

GrenTävlingDatumOmgångTid#
50m BröstsimFINA: 16th World Short Course Championships2022-12-17Semifinal00:30.0112
50m BröstsimFINA: 16th World Short Course Championships2022-12-17Försök00:30.0613
100m BröstsimFINA: 16th World Short Course Championships2022-12-14Försök01:05.8523
50m Bröstsim15th FINA World Swimming Championships (25m)2021-12-16Semifinal00:30.3315
50m Bröstsim15th FINA World Swimming Championships (25m)2021-12-16Försök00:30.3914

EM 25m bassäng

GrenTävlingDatumOmgångTid#
50m BröstsimLEN: European Short Course Championships2023-12-09Semifinal00:30.179
50m BröstsimLEN: European Short Course Championships2023-12-09Försök00:30.218
100m BröstsimLEN: European Short Course Championships2023-12-05Försök01:05.8310
100m BröstsimLEN: European Short Course Championships2023-12-05Semifinal01:05.669
200m BröstsimLEN: European Short Course Championships2023-12-07Semifinal02:24.1816
200m BröstsimLEN: European Short Course Championships2023-12-07Försök02:23.1012
50m BröstsimLEN European Short Course Swimming Championships2021-11-07Final00:30.176
50m BröstsimLEN European Short Course Swimming Championships2021-11-06Försök00:30.189
50m BröstsimLEN European Short Course Swimming Championships2021-11-06Semifinal00:29.967
100m BröstsimLEN European Short Course Swimming Championships2021-11-02Försök01:05.8212
100m BröstsimLEN European Short Course Swimming Championships2021-11-02Semifinal01:06.0715
200m BröstsimLEN European Short Course Swimming Championships2021-11-04Försök02:25.2722
100m MedleyLEN European Short Course Swimming Championships2021-11-03Försök01:00.6418
50m BröstsimLEN European Short Course Swimming Championships2019-12-04Semifinal00:30.7816
50m BröstsimLEN European Short Course Swimming Championships2019-12-04Försök00:30.6214
100m BröstsimLEN European Short Course Swimming Championships2019-12-06Försök01:06.5021
200m BröstsimLEN European Short Course Swimming Championships2019-12-08Försök02:26.6430
100m MedleyLEN European Short Course Swimming Championships2019-12-05Försök01:01.6828

EM 50m bassäng

GrenTävlingDatumOmgångTid#
50m BröstsimLEN: European Championships2022-08-16Semifinal00:31.3813
50m BröstsimLEN: European Championships2022-08-16Försök00:31.4314
100m BröstsimLEN: European Championships2022-08-12Försök01:08.0813
100m BröstsimLEN: European Championships2022-08-12Semifinal01:08.1512
200m BröstsimLEN: European Championships2022-08-14Semifinal02:28.2215
200m BröstsimLEN: European Championships2022-08-14Försök02:29.1517
50m BröstsimLEN: European Championships2021-05-22Försök00:31.1215
100m BröstsimLEN: European Championships2021-05-18Försök01:08.9228
Här hittar du resultaten från Svenska Mästerskapen.

25m bassäng

GrenTävlingDatumTid#
50m FrisimSM/JSM (25m) 20192019-11-1500:25.405
50m FrisimSM/JSM (25m) 20192019-11-1500:25.406
50m BröstsimSM/JSM (25m) 20192019-11-1600:30.812
50m BröstsimSM/JSM (25m) 20192019-11-1600:31.212
100m BröstsimSM/JSM (25m) 20192019-11-1301:06.841
100m BröstsimSM/JSM (25m) 20192019-11-1301:06.691
100m MedleySM/JSM (25m) 20192019-11-1401:01.464
100m MedleySM/JSM (25m) 20192019-11-1401:00.911
50m FrisimSM/JSM (25m) 20172017-11-0300:25.526
50m FrisimSM/JSM (25m) 20172017-11-0300:25.597
50m FrisimSM/JSM (25m) 20172017-11-0100:25.90*1
100m FrisimSM/JSM (25m) 20172017-11-0300:56.59*1
100m FrisimSM/JSM (25m) 20172017-11-0500:56.8213
100m FrisimSM/JSM (25m) 20172017-11-0300:56.52*3
100m FrisimSM/JSM (25m) 20172017-11-0500:56.2512
50m BröstsimSM/JSM (25m) 20172017-11-0400:32.2710
50m BröstsimSM/JSM (25m) 20172017-11-0400:32.3710
100m BröstsimSM/JSM (25m) 20172017-11-0101:11.0310
100m BröstsimSM/JSM (25m) 20172017-11-0101:10.209
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20172017-11-0200:27.339
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20172017-11-0200:27.179
50m FrisimSM/JSM (25m) 20162016-11-0600:25.072
50m FrisimSM/JSM (25m) 20162016-11-0600:25.365
100m FrisimSM/JSM (25m) 20162016-11-0800:56.5511
100m FrisimSM/JSM (25m) 20162016-11-0600:56.36*7
100m FrisimSM/JSM (25m) 20162016-11-0800:55.999
50m BröstsimSM/JSM (25m) 20162016-11-0700:32.408
50m BröstsimSM/JSM (25m) 20162016-11-0700:32.368
100m BröstsimSM/JSM (25m) 20162016-11-0401:10.738
100m BröstsimSM/JSM (25m) 20162016-11-0401:10.867
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20162016-11-0500:26.895
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20162016-11-0500:27.307
50m FrisimSM/JSM (25m) 20152015-11-0600:25.446
50m FrisimSM/JSM (25m) 20152015-11-0600:25.495
100m FrisimSM/JSM (25m) 20152015-11-0800:57.7616
100m FrisimSM/JSM (25m) 20152015-11-0800:56.4513
50m BröstsimSM/JSM (25m) 20152015-11-0700:32.1911
50m BröstsimSM/JSM (25m) 20152015-11-0700:32.4312
100m BröstsimSM/JSM (25m) 20152015-11-0401:10.4311
100m BröstsimSM/JSM (25m) 20152015-11-0401:09.479
200m BröstsimSM/JSM (25m) 20152015-11-0502:30.566
200m BröstsimSM/JSM (25m) 20152015-11-0502:37.237
50m FrisimSM/JSM (25m) 20142014-11-2100:25.337
50m FrisimSM/JSM (25m) 20142014-11-2100:25.365
100m FrisimSM/JSM (25m) 20142014-11-2300:56.5915
100m FrisimSM/JSM (25m) 20142014-11-2300:57.9016
50m BröstsimSM/JSM (25m) 20142014-11-2200:32.338
50m BröstsimSM/JSM (25m) 20142014-11-2200:31.798
100m BröstsimSM/JSM (25m) 20142014-11-1901:08.576
100m BröstsimSM/JSM (25m) 20142014-11-1901:08.876
200m BröstsimSM/JSM (25m) 20142014-11-2002:34.0212
200m BröstsimSM/JSM (25m) 20142014-11-2002:34.6812
100m MedleySM/JSM (25m) 20142014-11-2001:06.058
100m MedleySM/JSM (25m) 20142014-11-2001:03.168
50m FrisimSM/JSM (25m) 20132013-11-2200:26.2611
50m FrisimSM/JSM (25m) 20132013-11-2200:26.1610
50m BröstsimSM/JSM (25m) 20132013-11-2300:32.019
50m BröstsimSM/JSM (25m) 20132013-11-2300:32.1611
100m BröstsimSM/JSM (25m) 20132013-11-2001:11.4816
100m BröstsimSM/JSM (25m) 20132013-11-2001:12.1816
50m RyggsimSM/JSM (25m) 20132013-11-2400:29.9721
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20132013-11-2100:28.2116
50m FjärilsimSM/JSM (25m) 20132013-11-2100:28.7916
100m MedleySM/JSM (25m) 20132013-11-2101:04.7610
100m MedleySM/JSM (25m) 20132013-11-2101:05.7713
50m FrisimSM (25m) 20122012-11-2500:27.0022
50m BröstsimSM (25m) 20122012-11-2300:33.5021
50m RyggsimSM (25m) 20122012-11-2500:30.2121
50m FjärilsimSM (25m) 20122012-11-2300:28.5725
100m MedleySM (25m) 20122012-11-2201:05.8013
100m MedleySM (25m) 20122012-11-2201:06.1613

50m bassäng

GrenTävlingDatumTid#
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2800:56.91*0
50m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2900:31.822
50m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2900:31.891
100m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-3001:10.421
100m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-3001:10.442
200m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2802:33.792
200m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2802:33.262
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-3000:56.986
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-3000:56.853
50m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0200:31.611
50m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0200:31.951
100m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-2901:09.301
100m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-2901:08.341
200m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0102:30.872
200m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0102:30.891
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-3000:27.263
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-3000:27.243
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-07-0200:26.414
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-07-0400:57.245
50m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-06-3000:32.052
100m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-07-0301:09.611
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-07-0300:28.006
50m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-2900:31.772
50m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-2900:31.912
100m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-07-0101:10.453
100m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-07-0101:10.684
200m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-2802:35.114
200m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-2802:34.775
200m MedleySM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-07-0202:26.246
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0600:26.748
50m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0600:26.608
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0800:58.1211
100m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0800:58.2811
200m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0602:11.70*13
50m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0500:33.576
50m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0500:33.567
100m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0701:13.3310
100m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0701:14.1713
200m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0402:37.165
200m BröstsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0402:35.995
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0700:28.7820
50m FrisimSM/JSM (50m) 20172017-07-0200:26.5511
50m FrisimSM/JSM (50m) 20172017-07-0200:26.9913
100m FrisimSM/JSM (50m) 20172017-07-0401:01.0537
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20172017-06-3000:31.3716
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20172017-06-3000:30.9013
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20172017-07-0301:07.17*2
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20172017-07-0300:28.1010
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20172017-07-0300:28.7116
50m FrisimSM/JSM (50m) 20162016-07-0800:25.916
50m FrisimSM/JSM (50m) 20162016-07-0800:25.836
100m FrisimSM/JSM (50m) 20162016-07-1000:58.4912
100m FrisimSM/JSM (50m) 20162016-07-1000:58.1310
100m FrisimSM/JSM (50m) 20162016-07-0600:58.43*6
200m FrisimSM/JSM (50m) 20162016-07-0802:11.14*7
50m BröstsimSM/JSM (50m) 20162016-07-0700:33.3418
100m BröstsimSM/JSM (50m) 20162016-07-0901:13.557
100m BröstsimSM/JSM (50m) 20162016-07-0901:12.555
200m BröstsimSM/JSM (50m) 20162016-07-0602:36.118
200m BröstsimSM/JSM (50m) 20162016-07-0602:35.296
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20162016-07-0900:27.879
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20162016-07-0900:28.0310
50m FrisimSM/JSM (50m) 20152015-07-0300:26.104
50m FrisimSM/JSM (50m) 20152015-07-0300:26.655
100m FrisimSM/JSM (50m) 20152015-07-0500:58.878
100m FrisimSM/JSM (50m) 20152015-07-0500:57.717
50m BröstsimSM/JSM (50m) 20152015-07-0200:34.1718
100m BröstsimSM/JSM (50m) 20152015-07-0401:14.2315
200m BröstsimSM/JSM (50m) 20152015-07-0102:45.1822
50m FrisimSM/JSM (50m) 20142014-07-0400:26.649
50m FrisimSM/JSM (50m) 20142014-07-0400:26.079
100m FrisimSM/JSM (50m) 20142014-07-0600:59.3518
100m FrisimSM/JSM (50m) 20142014-07-0600:59.6816
50m BröstsimSM/JSM (50m) 20142014-07-0300:33.7118
100m BröstsimSM/JSM (50m) 20142014-07-0501:13.8713
100m BröstsimSM/JSM (50m) 20142014-07-0501:13.6411
200m BröstsimSM/JSM (50m) 20142014-07-0202:43.6715
200m BröstsimSM/JSM (50m) 20142014-07-0202:42.3817
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20142014-07-0500:28.5714
50m FrisimSM/JSM (50m) 20132013-07-0500:27.5233
50m BröstsimSM/JSM (50m) 20132013-07-0400:33.3216
50m BröstsimSM/JSM (50m) 20132013-07-0400:34.2216
100m BröstsimSM/JSM (50m) 20132013-07-0601:15.5921
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20132013-07-0300:31.6622
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20132013-07-0600:28.3712
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20132013-07-0600:28.5815
50m FrisimSM/JSM (50m) 20122012-07-0100:27.6839
50m BröstsimSM/JSM (50m) 20122012-06-2900:35.1947
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20122012-06-2800:32.6050
50m FjärilsimSM/JSM (50m) 20122012-06-2800:29.3136

Profil

Familj
Mamma, Pappa, 5 syskon
Favoritdistans
100 bröstsim
Favoritträningsplats
San Diego
Bästa simminne
När jag simmade NCAA
Tips för att nå toppen
Ha kul och fokusera på processen till ditt mål, inte målet i sig.
Vem har betytt mest för dig under din simkarriär
Familjen
Person jag skulle vilja vara för en dag
Shailene Woodley
Okänd talang
Gör väldigt goda pannkakor
Läser jag gärna
Biografier
Favortiträningsserie
30×100 medley blandat med kick
Äter helst
Pasta
Äter aldrig
Semlor
Måste finnas i mitt kylskåp
Yoghurt
Tips på semestermål
Prag, Nord Norge
Jag blir imponerad av
Människor som är villiga att jobba hårt för sina mål