Samuel
Törnqvist

Född 5 november, 1997
Klubb Spårvägen Simförening

Resultat

25m bassäng

GrenTävlingDatumTid
25m FrisimWadköpingsdoppet 20162016-09-1800:11.53
50m FrisimSM/JSM (25m) 20152015-11-0500:24.12*
100m FrisimSM/JSM (25m) 20232023-11-2500:49.44*
200m FrisimSwedish Swim Games 2023 - Grand Prix 12023-09-2401:48.71
400m FrisimJärfälla Nationella 20172017-02-1804:01.67
800m FrisimJärfälla Nationella 20172017-02-1808:16.82
1500m FrisimUGP 22011-03-2621:14.37
25m BröstsimSälsimmet2007-10-2000:25.21
50m BröstsimJärfälla Nationella 20172017-02-1900:30.26
100m BröstsimKlubbmästerskap Spårvägen 20232023-12-1501:03.54
200m BröstsimSum-Sim riksfinal 20132013-12-0702:22.22
25m RyggsimVattenfall Swim Cup 2013 (Fin)2013-05-1200:13.31
50m RyggsimSM/JSM (25m) 20232023-11-2400:24.07*
100m RyggsimSM/JSM (25m) 20232023-11-2500:51.87
200m RyggsimLEN: European Short Course Championships2023-12-0901:53.24
25m FjärilsimSeriesim Div1 deltävl 1-092009-03-1400:16.08
50m FjärilsimJulklappsdoppet 20162016-12-0400:25.05
100m FjärilsimKlubbmästerskap Spårvägen 20232023-12-1500:54.16
200m FjärilsimSM/JSM (25m) 20162016-11-0701:59.66
100m MedleySM/JSM (25M) 20222022-11-2400:54.63
200m MedleySM/JSM (25m) 20232023-11-2301:57.05
400m MedleySM/JSM (25m) 20162016-11-0804:17.23

50m bassäng

GrenTävlingDatumTid
50m FrisimScandic Täby Invite2017-04-2900:25.82
100m FrisimMalmsten Swim Open Stockholm 20242024-04-0700:51.92
200m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-07-0201:52.72
400m FrisimDM/JDM 20122012-06-0904:37.00
800m FrisimFredagsMys2017-04-2108:44.49
100m BröstsimScandic Täby Invite2017-04-2901:08.15
200m BröstsimNeptuniaden 20172017-05-2102:28.36
50m RyggsimMalmsten Swim Open Stockholm 20242024-04-0600:25.62
100m RyggsimMalmsten Swim Open Stockholm 20242024-04-0700:55.53
200m RyggsimMalmsten Swim Open Stockholm 20242024-04-0502:01.85
50m FjärilsimDM och St Erikssimmet Stockholm (50m)2022-06-1100:25.04
100m FjärilsimJärfälla Nationella 20242024-02-1700:54.84
200m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-2802:02.64
200m MedleyLEN: European Championships2021-05-1902:00.68
400m MedleySM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0504:23.12
Här hittar du resultaten från internationella mästerskapstävlingar.

EM 25m bassäng

GrenTävlingDatumOmgångTid#
100m RyggsimLEN: European Short Course Championships2023-12-07Försök00:52.7925
200m RyggsimLEN: European Short Course Championships2023-12-09Försök01:53.246
200m RyggsimLEN: European Short Course Championships2023-12-09Semifinal01:53.6010

EM 50m bassäng

GrenTävlingDatumOmgångTid#
100m RyggsimLEN: European Championships2021-05-19Försök00:57.0050
200m RyggsimLEN: European Championships2021-05-21Försök02:02.0533
50m FjärilsimLEN: European Championships2021-05-19Semifinal00:25.9914
200m MedleyLEN: European Championships2021-05-19Försök02:00.6820
200m MedleyLEN: European Championships2021-05-19Semifinal02:01.2414
Här hittar du resultaten från Svenska Mästerskapen.

25m bassäng

GrenTävlingDatumTid#
200m FrisimSM/JSM (25m) 20162016-11-0401:51.02*5
200m RyggsimSM/JSM (25m) 20162016-11-0601:59.005
200m RyggsimSM/JSM (25m) 20162016-11-0601:58.926
100m FjärilsimSM/JSM (25m) 20162016-11-0500:55.5821
200m FjärilsimSM/JSM (25m) 20162016-11-0701:59.725
200m FjärilsimSM/JSM (25m) 20162016-11-0701:59.665
100m MedleySM/JSM (25m) 20162016-11-0400:56.9912
100m MedleySM/JSM (25m) 20162016-11-0400:56.9412
200m MedleySM/JSM (25m) 20162016-11-0502:01.677
200m MedleySM/JSM (25m) 20162016-11-0502:00.987
400m MedleySM/JSM (25m) 20162016-11-0804:19.125
400m MedleySM/JSM (25m) 20162016-11-0804:17.235
50m FrisimSM/JSM (25m) 20152015-11-0500:24.12*14
100m FrisimSM/JSM (25m) 20152015-11-0700:51.85*16
200m FrisimSM/JSM (25m) 20152015-11-0401:52.19*11
50m RyggsimSM/JSM (25m) 20152015-11-0600:25.43*8
100m RyggsimSM/JSM (25m) 20152015-11-0700:54.255
100m RyggsimSM/JSM (25m) 20152015-11-0700:54.285
100m RyggsimSM/JSM (25m) 20152015-11-0800:54.72*7
200m RyggsimSM/JSM (25m) 20152015-11-0601:58.589
200m RyggsimSM/JSM (25m) 20152015-11-0601:59.059
100m MedleySM/JSM (25m) 20152015-11-0400:57.016
100m MedleySM/JSM (25m) 20152015-11-0400:56.435
200m MedleySM/JSM (25m) 20152015-11-0502:00.916
200m MedleySM/JSM (25m) 20152015-11-0502:02.447
400m MedleySM/JSM (25m) 20152015-11-0804:19.705
400m MedleySM/JSM (25m) 20152015-11-0804:19.987
100m RyggsimSM/JSM (25m) 20142014-11-2200:55.6113
100m RyggsimSM/JSM (25m) 20142014-11-2200:55.1812
200m RyggsimSM/JSM (25m) 20142014-11-2102:00.016
200m RyggsimSM/JSM (25m) 20142014-11-2101:59.266
100m MedleySM/JSM (25m) 20142014-11-1900:58.3521
200m MedleySM/JSM (25m) 20142014-11-2002:02.888
200m MedleySM/JSM (25m) 20142014-11-2002:04.467
400m MedleySM/JSM (25m) 20142014-11-2304:26.879
50m RyggsimSM/JSM (25m) 20132013-11-2200:26.57*11
100m RyggsimSM/JSM (25m) 20132013-11-2400:57.70*0
100m RyggsimSM/JSM (25m) 20132013-11-2400:56.12*8
100m RyggsimSM/JSM (25m) 20132013-11-2300:57.1416
100m RyggsimSM/JSM (25m) 20132013-11-2300:57.2415
200m RyggsimSM/JSM (25m) 20132013-11-2202:03.339
200m RyggsimSM/JSM (25m) 20132013-11-2202:02.8610
100m MedleySM/JSM (25m) 20132013-11-2000:59.5422
200m MedleySM/JSM (25m) 20132013-11-2102:06.1312
200m MedleySM/JSM (25m) 20132013-11-2102:07.8917
400m MedleySM/JSM (25m) 20132013-11-2404:36.9613

50m bassäng

GrenTävlingDatumTid#
200m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-07-0201:52.723
200m FrisimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-07-0201:53.373
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2800:26.071
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2800:26.291
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-3000:57.411
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-3000:56.391
200m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-07-0102:08.072
200m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-07-0102:04.472
200m MedleySM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2802:06.552
200m MedleySM/Para-SM/JSM (50m) 20232023-06-2802:04.263
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0100:26.772
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0100:27.187
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-2900:57.831
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-2900:57.011
200m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-06-3002:11.606
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0100:27.233
50m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0200:25.2515
200m MedleySM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0102:06.193
200m MedleySM/Para-SM/JSM (50m) 20222022-07-0102:09.373
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-06-3000:57.121
200m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20212021-07-0102:06.212
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-3000:26.111
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-3000:26.063
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-2900:57.131
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-3000:56.82*0
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-2900:56.451
200m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-07-0102:08.814
200m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-07-0102:02.141
200m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-2802:03.621
200m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-2802:02.641
200m MedleySM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-07-0202:06.802
200m MedleySM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-07-0202:02.261
400m MedleySM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-2904:25.001
400m MedleySM/Para-SM/JSM (50m) 20192019-06-2904:32.912
50m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0600:27.2510
100m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0600:57.46*8
200m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0702:04.201
200m RyggsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0702:05.251
100m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0700:55.067
200m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0402:03.714
200m FjärilsimSM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0402:03.514
200m MedleySM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0802:02.032
200m MedleySM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0802:05.351
400m MedleySM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0504:23.122
400m MedleySM/Para-SM/JSM (50m) 20182018-07-0504:29.112
200m FrisimSM/JSM (50m) 20172017-07-0101:55.67*4
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20172017-07-0200:26.9410
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20172017-07-0200:27.2311
100m FjärilsimSM/JSM (50m) 20172017-07-0300:55.994
100m FjärilsimSM/JSM (50m) 20172017-07-0300:55.484
200m FjärilsimSM/JSM (50m) 20172017-06-3002:04.283
200m FjärilsimSM/JSM (50m) 20172017-06-3002:03.773
400m MedleySM/JSM (50m) 20172017-07-0104:26.923
400m MedleySM/JSM (50m) 20172017-07-0104:28.733
200m FrisimSM/JSM (50m) 20162016-07-0701:56.31*3
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20162016-07-0800:27.0310
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20162016-07-0800:27.1412
100m FjärilsimSM/JSM (50m) 20162016-07-0900:55.535
100m FjärilsimSM/JSM (50m) 20162016-07-0900:55.465
200m FjärilsimSM/JSM (50m) 20162016-07-0602:03.774
200m FjärilsimSM/JSM (50m) 20162016-07-0602:03.242
200m MedleySM/JSM (50m) 20162016-07-1002:06.235
200m MedleySM/JSM (50m) 20162016-07-1002:07.203
400m MedleySM/JSM (50m) 20162016-07-0704:31.711
100m FrisimSM/JSM (50m) 20152015-07-0500:54.73*8
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20152015-07-0300:27.388
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20152015-07-0300:27.227
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20152015-07-0300:59.26*6
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20152015-07-0300:58.73*7
100m FjärilsimSM/JSM (50m) 20152015-07-0400:56.689
100m FjärilsimSM/JSM (50m) 20152015-07-0400:56.729
200m MedleySM/JSM (50m) 20152015-07-0502:12.348
200m MedleySM/JSM (50m) 20152015-07-0502:09.278
400m MedleySM/JSM (50m) 20152015-07-0204:35.495
400m MedleySM/JSM (50m) 20152015-07-0204:37.065
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20142014-07-0400:28.3126
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20142014-07-0301:01.1617
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20142014-07-0301:01.5616
100m FjärilsimSM/JSM (50m) 20142014-07-0500:58.7230
200m MedleySM/JSM (50m) 20142014-07-0602:16.3324
50m RyggsimSM/JSM (50m) 20132013-07-0500:29.5334
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20132013-07-0501:02.80*0
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20132013-07-0501:03.31*0
100m RyggsimSM/JSM (50m) 20132013-07-0401:03.4927
200m RyggsimSM/JSM (50m) 20132013-07-0602:18.9226
200m FjärilsimSM/JSM (50m) 20132013-07-0302:18.0233
400m MedleySM/JSM (50m) 20132013-07-0404:50.4313

Profil

Bor
Stockholm / Blacksburg, Virginia
Familj
Mina föräldrar Monica och Anders, mina två systrar Erica och Andrea samt mina två bröder Johan och Micke.
Favoritdistans
I kortbana, 200 rygg. I långbana, 200 me.
Favoritträningsplats
Blacksburg, Virginia.
Bästa simminne
ag har många bra simminnen men ett av mina favoriter är när jag tog mitt första JSM guld utanför A-finalen då det var verkligen inget jag hade räknat med.
Tips för att nå toppen
Tro på det du gör oavsett hur det känns, sättet du tänker påverkar dig mer än du tror och kan användas till din fördel.
Favortiträningsserie
En av dom jobbigaste serierna jag vet men ändå en av mina favoriter. Såhär ser den ut:
30×100 uppdelat såhär;
5x100fr steady @ 1:20
1×100 Spec Max @ 1:45
4x100fr steady @ 1:20
2×100 Spec Max @ 1:45
3x100fr steady @ 1:20
3×100 Spec Max @ 1:45
2x100fr steady @ 1:20
4×100 Spec Max @ 1:45
1x100fr steady @ 1:20
5×100 Spec Max @ 1:45
Vem har betytt mest för dig under din simkarriär
Utan tvekan mina föräldrar som när jag var yngre körde mig till morgonträningarna och har alltid stöttat mig under alla dessa år.
Okänd talang
Ni vet magdans? Jag kan göra det från sida till sida.
Läser jag gärna
Läser väldigt sällan men en bok jag kan rekommendera är El Choco.
Äter helst
Grillat kött med potatis, sallad samt bearnaisesås eller spaghetti carbonara.
Äter aldrig
Korvstråganoff
Måste finnas i mitt kylskåp
Apelsinjuice
Tips på semestermål
Maldiverna, utan tvekan det finaste stället jag varit på.
Jag blir imponerad av
Min brorsa Micke som är väldigt lik mig som verkligen har lyckats i livet. Lite av min förebild.