Linnea
Gipperth
- Född 18 Februari 2003
- Klubb Järfälla simsällskap

Lär känna Linnea Gipperth
Bor: Helsingborg
Klubb: Järfälla simsällskap
Familj: Mamma Eva, pappa Rolle och två bröder Simon och Elias. Hund Angel
Favoritdistans: 200 ryggsim
Favoritträningsplats: Filborna Arena
Bästa simminne: Eyof
Tips för att nå toppen: Sätta mål längs vägen, se till att ha kul och att aldrig ge upp.
Vem har betytt mest för dig under din simkarriär: Göran Nilsson och Min Familj
Person jag skulle vilja vara för en dag: Will Smith
Okänd talang: Grym på att laga amerikanska pannkakor
Läser jag gärna: Ingenting:)
Favortiträningsserie: Fart Serie exempel:3 x 200 broken
Äter helst: Allt med pasta
Äter aldrig: Soppa
Måste finnas i mitt kylskåp: Yoghurt
Tips på semestermål: Grekland
Jag blir imponerad av: Folk som aldrig ger upp
Resultat
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
25m Frisim | Saltsjöbadens IF KM 2017 | 2017-12-17 | 00:13.88 |
50m Frisim | Swedbank Medaljjakt EM | 2020-10-10 | 00:27.68 |
100m Frisim | Sum-Sim (25m) 2019 regionfinal Stockholm | 2019-11-09 | 01:00.21* |
200m Frisim | Sum-Sim (25m) 2019 riksfinal | 2019-12-07 | 02:06.86 |
400m Frisim | Speedo Swim Meet 2019 | 2019-09-22 | 04:28.63 |
800m Frisim | U-GP 1 2018/2019 | 2018-10-14 | 09:36.51 |
1500m Frisim | Speedo Swim Meet 2019 | 2019-09-21 | 17:38.47 |
25m Bröstsim | Klubbmästerskap 2012 | 2012-12-16 | 00:26.80 |
50m Bröstsim | Sollentuna simfestival 2017 | 2017-02-19 | 00:40.99 |
100m Bröstsim | Speedo Swim Meet 2019 | 2019-09-22 | 01:20.65 |
200m Bröstsim | UGP 1 - 2017 | 2017-01-29 | 03:08.94 |
25m Ryggsim | Klubbmästerskap 2012 | 2012-12-16 | 00:21.32 |
50m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-17 | 00:30.39 |
100m Ryggsim | Swedish Swim Games | 2020-09-27 | 01:03.87 |
200m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-16 | 02:14.26 |
25m Fjärilsim | Vårsimiaden distrikt(försök) | 2013-04-20 | 00:19.96 |
50m Fjärilsim | Swedish Swim Games | 2019-09-29 | 00:29.99 |
100m Fjärilsim | Lövets minne 2 | 2018-06-09 | 01:10.93 |
200m Fjärilsim | Sparbanken Rekarne Simcup 2017 | 2017-11-26 | 02:59.35 |
100m Medley | SwedbankMedaljjakt A, T 191012 | 2019-10-12 | 01:08.91 |
200m Medley | Sum-Sim (25m) 2019 riksfinal | 2019-12-07 | 02:20.53 |
400m Medley | Sum-Sim (25m) 2019 riksfinal | 2019-12-08 | 04:58.95 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m Frisim | Distriktstandvården Neptuniaden 2019 | 2019-05-12 | 00:29.05 |
100m Frisim | DM 2019 Långbana | 2019-05-25 | 01:02.53* |
200m Frisim | Sum-Sim (50m) 2019 | 2019-07-10 | 02:10.37* |
400m Frisim | Sum-Sim (50m) 2019 | 2019-07-12 | 04:38.40 |
800m Frisim | Sum-Sim (50m) 2019 | 2019-07-13 | 09:32.29 |
1500m Frisim | DM 2019 Långbana | 2019-05-25 | 18:50.58 |
50m Bröstsim | Polisen Head Summer Cup | 2017-07-01 | 00:40.02 |
100m Bröstsim | Polisen Head Summer Cup | 2017-07-02 | 01:30.27 |
50m Ryggsim | LEN: European Junior Championships | 2018-07-06 | 00:31.72 |
100m Ryggsim | Swedish Grand Prix 2018 | 2018-01-28 | 01:06.81 |
200m Ryggsim | Malmsten Swim Open Stockholm 2018 | 2018-04-07 | 02:18.37 |
50m Fjärilsim | TYR Invite | 2018-04-28 | 00:32.42 |
100m Fjärilsim | Järfälla Nationella 2019 | 2019-02-17 | 01:10.28 |
200m Medley | Sum-Sim (50m) 2019 | 2019-07-11 | 02:25.09 |
400m Medley | TYR Invite | 2018-04-29 | 05:20.59 |
Här hittar du resultaten från internationella mästerskapstävlingar.
EJM
Gren | Tävling | Datum | Omgång | Tid | # |
---|---|---|---|---|---|
50m Ryggsim | LEN: European Junior Championships | 2018-07-06 | Försök | 00:31.72 | 53 |
100m Ryggsim | LEN: European Junior Championships | 2018-07-07 | Försök | 01:07.74 | 43 |
200m Ryggsim | LEN: European Junior Championships | 2018-07-04 | Försök | 02:20.12 | 24 |
Här hittar du resultaten från Svenska Mästerskapen.
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
50m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-17 | 00:30.39 | 27 |
100m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-15 | 01:04.33 | 19 |
200m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-16 | 02:14.26 | 6 |
200m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-16 | 02:16.01 | 7 |
200m Medley | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-13 | 02:20.63 | 14 |
200m Medley | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-13 | 02:21.95 | 15 |
400m Medley | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-17 | 05:01.12 | 13 |
50m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-18 | 00:30.80 | 33 |
100m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-16 | 01:04.59 | 16 |
100m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-16 | 01:04.61 | 19 |
100m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-18 | 01:05.54* | 0 |
200m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-17 | 02:15.70 | 6 |
200m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-17 | 02:17.02 | 7 |
200m Medley | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-14 | 02:24.91 | 21 |
100m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-03 | 01:05.14 | 20 |
200m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-04 | 02:16.56 | 5 |
200m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-04 | 02:17.18 | 8 |