John
Brolin
- Född 17 Januari 2002
- Klubb HS

Lär känna John Brolin
Familj: Mamma Monika, pappa Kjell och mina tre bröder Andreas, Patrik och Tim
Favoritdistans: 100fritt (det varierar)
Favoritträningsplats: Best Swim Centre Mallorca eller Råå Vallar
Bästa simminne: NM Färöarna och Sum-Sim rekord på 4×100 medley.
Tips för att nå toppen: Tro på dig själv och din egna träning, ta din tid för att nå dina mål och ha kul på vägen!
Vem har betytt mest för dig under din simkarriär: Min familj som alltid har stöttat mig i allt jag gjort.
Person jag skulle vilja vara för en dag: Kawhi Leonard
Okänd talang: Proffs på basket
Läser jag gärna: Kalle Anka pocket
Favortiträningsserie: 4x(4×50) 100/200pace 1varv/ss
Äter helst: Pizza, Sushi eller någon pasta.
Äter aldrig: Lakrits och oliver
Måste finnas i mitt kylskåp: Mjölk och jordnötssmör
Tips på semestermål: Fort Myers i Florida U.S.A
Jag blir imponerad av: Folk som överträffar sig själva och uppnår saker som ingen annan har gjort.
Resultat
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
25m Frisim | Medaljjakt A, T 181013 | 2018-10-13 | 00:11.29 |
50m Frisim | Speedo Swim 2020 | 2020-09-20 | 00:23.53 |
100m Frisim | Interntävling | 2020-05-21 | 00:50.57 |
200m Frisim | Speedo Swim 2020 | 2020-09-20 | 01:52.77 |
400m Frisim | Speedo Swim 2020 | 2020-09-20 | 04:07.79 |
800m Frisim | Distanscupen 1 2020 | 2020-01-27 | 08:42.42 |
1500m Frisim | Distanscupen 2 2019 | 2019-03-04 | 17:36.75 |
25m Bröstsim | Medaljjakt A, T 181201 | 2018-12-01 | 00:13.39 |
50m Bröstsim | Medaljjakt A, T 181201 | 2018-12-01 | 00:30.08 |
100m Bröstsim | Sum-Sim (25m) 2018 riksfinal | 2018-12-16 | 01:05.18 |
200m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2019 Extralopp | 2019-11-16 | 02:21.35 |
25m Ryggsim | Sprint-KM | 2015-12-13 | 00:16.52 |
50m Ryggsim | Östsvenska Mästerskapen DM/JDM | 2018-10-06 | 00:29.64 |
100m Ryggsim | Medaljjakt A, T 190511 | 2019-05-11 | 01:03.24 |
200m Ryggsim | NKK Racet | 2013-05-05 | 03:04.64 |
25m Fjärilsim | Medaljjakt A, T 181013 | 2018-10-13 | 00:11.85 |
50m Fjärilsim | Öresund Meeting 2019 | 2019-03-23 | 00:25.97 |
100m Fjärilsim | SwedbanksMedaljjakt A,T 191214 | 2019-12-14 | 00:57.33 |
200m Fjärilsim | TYR Open 2019-10-19--20 | 2019-10-19 | 02:13.96 |
100m Medley | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-13 | 00:58.08 |
200m Medley | Swedbank Medaljjakt EM | 2020-10-10 | 02:08.27 |
400m Medley | Nordic Swimming Championships | 2019-12-01 | 04:32.33 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m Frisim | Ullbergstrofén 2018 | 2018-04-29 | 00:24.49 |
100m Frisim | Sum-Sim (50m) 2019 | 2019-07-12 | 00:52.81 |
200m Frisim | Sum-Sim (50m) 2019 | 2019-07-13 | 01:59.00 |
400m Frisim | Filbyter Cup | 2017-05-20 | 04:40.20 |
50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-30 | 00:31.58 |
100m Bröstsim | Sum-Sim (50m) 2019 | 2019-07-11 | 01:08.71 |
200m Bröstsim | Malmsten Swim Open Stockholm 2019 | 2019-04-12 | 02:32.94 |
50m Ryggsim | NUSS Äldre och Yngre 50 m 2017 | 2017-07-01 | 00:32.48* |
100m Ryggsim | Filbyter Cup | 2016-05-29 | 01:20.38 |
200m Ryggsim | Filbyter Cup | 2017-05-20 | 02:41.89 |
50m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-29 | 00:26.88 |
100m Fjärilsim | Arena Sprint Meet | 2019-02-02 | 01:00.89 |
200m Fjärilsim | Laxaleken 2019 | 2019-05-25 | 02:20.86 |
200m Medley | Sum-Sim (50m) 2019 | 2019-07-12 | 02:15.82 |
400m Medley | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-29 | 04:47.22 |
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-14 | 00:23.85* | 0 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-16 | 00:50.80* | 0 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-15 | 01:53.38 | 15 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-15 | 01:53.94 | 19 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-13 | 01:53.81* | 0 |
100m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-14 | 01:05.44 | 28 |
100m Medley | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-13 | 00:58.44 | 15 |
100m Medley | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-13 | 00:58.08 | 12 |
200m Medley | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-14 | 02:08.99 | 22 |
400m Medley | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-17 | 04:35.86 | 14 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-28 | 00:54.29 | 40 |
50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-30 | 00:31.58 | 49 |
50m Fjärilsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-29 | 00:26.88 | 62 |
400m Medley | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-29 | 04:47.22 | 15 |
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-07 | 00:24.53 | 28 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-04 | 00:53.80 | 37 |