
Lär känna Hanna Bergman
Familj: Mamma Ulrika, pappa Per och storasyster Ebba.
Favoritdistans: 100 frisim
Favoritträningsplats: Högevallsbadet i Lund.
Bästa simminne: EJM 2018 i Helsingfors. Väldigt rolig och lärorik tävling.
Tips för att nå toppen: Tro på sin egen träning, inte tänka på vad andra gör och samtidigt ha roligt på vägen
Vem har betytt mest för dig under din simkarriär: Min pappa har alltid stöttat mig i min simning och min tränare betyder mycket för mig.
Person jag skulle vilja vara för en dag: Malala Yousafzai
Okänd talang: Kan sova överallt.
Läser jag gärna: Spännande romaner
Favortiträningsserie: Hårda, tuffa och utmanade serier som innehåller 100:ingar och 50:ior
Äter helst: Gröt med banan
Äter aldrig: Svamp
Måste finnas i mitt kylskåp: Mjölk och grädde (till pasta)
Tips på semestermål: Grekland
Jag blir imponerad av: Unga talanger som lyckas ta medaljer på stora internationella tävlingar.
Resultat
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m Frisim | Nordic Swimming Championships 2018 | 2018-12-09 | 00:25.70 |
100m Frisim | DM (25 m) Skåne Blekinge | 2020-10-18 | 00:54.42 |
200m Frisim | DM (25 m) Skåne Blekinge | 2020-10-18 | 01:58.28 |
400m Frisim | DM (25 m) Skåne Blekinge | 2020-10-18 | 04:15.30 |
800m Frisim | UGP 2 | 2017-03-11 | 09:21.37 |
50m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-17 | 00:31.70 |
100m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-14 | 01:08.24 |
200m Bröstsim | NIU-mästerskapen 2018 | 2018-09-21 | 02:35.22 |
50m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-16 | 00:29.75* |
100m Ryggsim | Sim à Lund - GUL Challenge | 2019-12-07 | 01:06.24 |
200m Ryggsim | UGP 2 | 2017-03-11 | 02:32.68 |
25m Fjärilsim | Poseidontävling 2 | 2017-04-02 | 00:12.94 |
50m Fjärilsim | DM (25 m) Skåne Blekinge | 2020-10-18 | 00:27.45 |
100m Fjärilsim | DM (25 m) Skåne Blekinge | 2020-10-18 | 01:00.23 |
200m Fjärilsim | Poseidontävling 3 | 2018-04-22 | 02:24.71 |
100m Medley | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-15 | 01:02.21 |
200m Medley | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-14 | 02:12.94 |
400m Medley | Poseidontävling 1 | 2020-01-26 | 04:56.60 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m Frisim | LEN: European Junior Championships | 2018-07-07 | 00:26.50 |
100m Frisim | LEN: European Junior Championships | 2018-07-04 | 00:56.24 |
200m Frisim | Swedish Grand Prix 2019 | 2019-01-26 | 02:03.40 |
400m Frisim | Borås Speedo Meet 2020 | 2020-02-23 | 04:29.38 |
800m Frisim | Sydsim Swim Meet 2016 | 2016-05-15 | 09:44.87 |
50m Bröstsim | Laxaleken 2019 | 2019-05-25 | 00:32.87 |
100m Bröstsim | Färsingadoppet 2018 | 2018-06-18 | 01:13.09 |
200m Bröstsim | Sydsim Swim Meet 2016 | 2016-05-15 | 02:57.65 |
50m Ryggsim | DM-JDM | 2017-06-04 | 00:32.65 |
100m Ryggsim | Kronborg Open 2018 | 2018-03-10 | 01:09.14 |
200m Ryggsim | Citadellsim 2015 | 2015-05-24 | 02:51.31 |
50m Fjärilsim | Swim For Life | 2020-08-22 | 00:27.96 |
100m Fjärilsim | Malmsten Swim Open Stockholm 2021 | 2021-04-09 | 01:03.55 |
200m Fjärilsim | Färsingadoppet | 2013-06-14 | 03:35.62 |
200m Medley | Färsingadoppet 2018 | 2018-06-17 | 02:19.36 |
400m Medley | Swedish Grand Prix 2020 | 2020-03-06 | 05:05.09 |
EJM
Gren | Tävling | Datum | Omgång | Tid | # |
---|---|---|---|---|---|
50m Frisim | LEN: European Junior Championships | 2018-07-07 | Försök | 00:26.50 | 21 |
100m Frisim | LEN: European Junior Championships | 2018-07-04 | Försök | 00:56.70 | 10 |
100m Frisim | LEN: European Junior Championships | 2018-07-04 | Semifinal | 00:56.24 | 9 |
200m Frisim | LEN: European Junior Championships | 2018-07-06 | Försök | 02:04.87 | 33 |
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-15 | 00:26.11 | 12 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-15 | 00:26.14 | 16 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-17 | 00:57.92 | 23 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-15 | 00:56.64* | 0 |
50m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-16 | 00:32.79 | 16 |
50m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-16 | 00:29.75* | 0 |
50m Ryggsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-16 | 00:30.02* | 0 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-14 | 00:27.91 | 11 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-14 | 00:27.71 | 11 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-16 | 00:25.99 | 11 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-16 | 00:26.01 | 9 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-18 | 00:55.17 | 3 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-18 | 00:55.30 | 6 |
400m Frisim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-15 | 04:26.95 | 17 |
50m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-17 | 00:31.70 | 5 |
50m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-17 | 00:31.77 | 5 |
100m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-14 | 01:08.24 | 3 |
100m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-14 | 01:09.04 | 3 |
100m Medley | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-15 | 01:03.58 | 5 |
100m Medley | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-15 | 01:02.21 | 4 |
200m Medley | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-14 | 02:12.94 | 1 |
200m Medley | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-14 | 02:15.35 | 3 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-03 | 00:26.14 | 13 |
50m Frisim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-03 | 00:26.22 | 14 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-05 | 00:55.74 | 8 |
100m Frisim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-05 | 00:55.97 | 8 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-04 | 02:02.77 | 9 |
200m Frisim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-04 | 02:06.13 | 16 |
400m Frisim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-02 | 04:17.65 | 3 |
400m Frisim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-02 | 04:19.17 | 3 |
200m Medley | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-01 | 02:17.60 | 5 |
200m Medley | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-01 | 02:18.72 | 7 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
50m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-30 | 00:27.22 | 21 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-07-02 | 00:58.26 | 9 |
100m Frisim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-07-02 | 00:58.45 | 10 |
50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-29 | 00:34.09 | 23 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-02 | 00:26.85 | 15 |
50m Frisim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-02 | 00:26.95 | 11 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-04 | 00:58.84 | 12 |
100m Frisim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-04 | 00:59.15 | 16 |
200m Frisim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-06-30 | 02:10.39 | 23 |
50m Bröstsim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-01 | 00:34.78 | 39 |
50m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-03 | 00:29.39 | 30 |
100m Fjärilsim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-01 | 01:06.23 | 29 |
200m Medley | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-04 | 02:33.55 | 23 |