August
Mathisen
- Född 5 Mars 2001
- Klubb Helsingborgs Simsällskap

Lär känna August Mathisen
Födelsedatum: 01-03-05
Bor: Helsingborg
Klubb: HS
Familj: mamma Sofia, pappa Johan, lillebror Ludvig och lillebror Oskar
Favoritdistans: 100 br
Favoritträningsplats: Vid min sommar stuga
Bästa simminne: 4×100 medley guld på sum sim i Linköping med Karlstad
Tips för att nå toppen: Att se till att ha riktigt kul
Vem har betytt mest för dig under din simkarriär: Niklas Judell och min familj
Person jag skulle vilja vara för en dag: Kimi Räikkönen
Okänd talang: Bra på bilspel
Läser jag gärna: Sportdelen i tidningen
Favortiträningsserie: 20×50 br
Äter helst: jerk chicken and rice n peas
Äter aldrig: tomater
Måste finnas i mitt kylskåp: ägg
Tips på semestermål: där det är mycket sol
Jag blir imponerad av: när någon gör något jag trodde inte var möjligt
Resultat
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
25m Frisim | Wadköpingsdoppet 2020 | 2020-09-19 | 00:10.88 |
50m Frisim | Wadköpingsdoppet 2020 | 2020-09-20 | 00:24.63 |
100m Frisim | Sum-Sim Riksfinal 2017 | 2017-12-08 | 00:55.74* |
200m Frisim | Speedo Swim Meet 2017 | 2017-09-30 | 02:02.94 |
400m Frisim | Sum-Sim Region 2 2017 | 2017-11-12 | 04:22.98 |
800m Frisim | Ungdoms GP 1 2017 Borlänge | 2017-01-28 | 09:22.97 |
1500m Frisim | UGP 2 | 2014-03-08 | 21:10.03 |
25m Bröstsim | Höstdoppet | 2010-11-07 | 00:25.18 |
50m Bröstsim | DM (25 m) Skåne Blekinge | 2020-10-17 | 00:28.46 |
100m Bröstsim | DM (25 m) Skåne Blekinge | 2020-10-17 | 01:02.19 |
200m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-13 | 02:16.15 |
25m Ryggsim | Höstdoppet | 2010-11-07 | 00:25.16 |
50m Ryggsim | Rönneracet 2020 Special edition | 2020-09-05 | 00:28.97 |
100m Ryggsim | Ungdoms GP 2 2017 Eskilstuna | 2017-03-11 | 01:07.91 |
200m Ryggsim | Ungdoms GP 1 2017 Borlänge | 2017-01-28 | 02:33.33 |
25m Fjärilsim | Wasasimmet | 2011-12-04 | 00:19.91 |
50m Fjärilsim | Wadköpingsdoppet 2020 | 2020-09-19 | 00:25.74 |
100m Fjärilsim | Öresund Meeting 2019 | 2019-03-24 | 01:00.67 |
200m Fjärilsim | UGP 2 | 2014-03-08 | 03:05.01 |
100m Medley | Öresund Meeting 2019 | 2019-03-23 | 01:01.03 |
200m Medley | Ungdoms GP 2 2016 | 2016-03-12 | 02:26.26 |
400m Medley | Ungdoms GP 1 2017 Borlänge | 2017-01-28 | 05:20.07 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m Frisim | Swim For Life | 2020-08-22 | 00:26.43 |
100m Frisim | Citadellsim 2018 | 2018-06-09 | 00:57.90 |
200m Frisim | Citadellsim 2018 | 2018-06-09 | 02:07.35 |
400m Frisim | Filbyter Cup | 2017-05-20 | 04:47.18 |
800m Frisim | DM - JDM (50m) 2016 MSSF | 2016-06-11 | 10:06.87 |
1500m Frisim | Västerås Meet 2014 | 2014-04-05 | 22:31.35 |
50m Bröstsim | Malmsten Swim Open Stockholm 2019 | 2019-04-15 | 00:29.81 |
100m Bröstsim | Malmsten Swim Open Stockholm 2019 | 2019-04-13 | 01:04.63 |
200m Bröstsim | Malmsten Swim Open Stockholm 2019 | 2019-04-12 | 02:22.72 |
50m Ryggsim | Öppet DM/JDM 50m VSSF 2017 | 2017-03-26 | 00:33.28 |
100m Ryggsim | Filbyter Cup | 2017-05-21 | 01:16.45 |
200m Ryggsim | NUSS Äldre och Yngre (50m) | 2016-07-10 | 02:41.69 |
50m Fjärilsim | Malmsten Swim Open Stockholm 2018 | 2018-04-05 | 00:27.54 |
100m Fjärilsim | Laxaleken 2019 | 2019-05-26 | 01:07.94 |
200m Fjärilsim | DM - JDM (50m) 2014 | 2014-06-07 | 03:16.73 |
200m Medley | Swim Open Stockholm 2017 | 2017-04-11 | 02:28.73 |
400m Medley | Swim Open Stockholm | 2016-04-01 | 05:31.65 |
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
50m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-15 | 00:28.50 | 13 |
50m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-15 | 00:28.82 | 15 |
100m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-14 | 01:02.58 | 11 |
100m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-14 | 01:03.45 | 15 |
200m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-13 | 02:16.15 | 8 |
200m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-13 | 02:19.31 | 8 |
50m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-16 | 00:29.34 | 27 |
100m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-15 | 01:03.14 | 17 |
100m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-15 | 01:03.22 | 14 |
200m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2018 | 2018-11-14 | 02:21.51 | 24 |
100m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-02 | 01:06.93 | 50 |
200m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2017 | 2017-11-01 | 02:24.18 | 26 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-30 | 00:30.13 | 21 |
100m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-07-02 | 01:05.39 | 9 |
100m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-07-02 | 01:06.94 | 8 |
50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-06 | 00:30.32 | 24 |
100m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-08 | 01:06.89 | 23 |
200m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-04 | 02:23.17 | 14 |
200m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2018 | 2018-07-04 | 02:28.52 | 16 |
100m Bröstsim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-07-04 | 01:10.49 | 48 |
200m Bröstsim | SM/JSM (50m) 2017 | 2017-06-30 | 02:40.23 | 38 |