August
Eriksson
- Född 24 Juni 2004
- Klubb Turebergs Simklubb

Lär känna August Eriksson
Bor: Helsingborg/Sollentuna
Familj: Pappa Beo, Mamma Eva, Syster Astrid, Bror Hugo, Hund Sally
Favoritdistans: 200 bröstsim
Favoritträningsplats: Thanyapura sports & health resort
Bästa simminne: Sum-Sim 2018, när jag vann mitt första guld
Tips för att nå toppen: Träna hårt och ge aldrig upp
Vem har betytt mest för dig under din simkarriär: Niklas Rajamäki och mamma, pappa
Person jag skulle vilja vara för en dag: Golfaren Justin Thomas
Okänd talang: USM guld i gymnastik
Läser jag gärna: Golfnyheter
Favortiträningsserie: Världens bästa medley serie – VBMS
7 varv, (Rulla Fj, Ry, Br, Fr, Me, Arm, Ben)
1×200
2×100
4×50
Äter helst: Thaimat
Äter aldrig: Surströmming
Måste finnas i mitt kylskåp: Multivitamin dryck
Tips på semestermål: Kuala Lumpur, Malaysia
Jag blir imponerad av: Folk som inte blir arga på golfbanan när det går dåligt
Resultat
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
25m Frisim | Sollentuna simfestival 2019 | 2019-02-16 | 00:12.67 |
50m Frisim | Sollentuna simfestival 2019 | 2019-02-16 | 00:26.30 |
100m Frisim | DM 2019 Stockholm, 25m | 2019-10-06 | 00:55.53 |
200m Frisim | Speedo Swim Meet 2020 | 2020-09-20 | 01:58.48 |
400m Frisim | Seriesim Deltävling 4 , Div 1 | 2018-11-24 | 04:27.53 |
50m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-15 | 00:30.13 |
100m Bröstsim | Sum-Sim (25m) 2019 riksfinal | 2019-12-08 | 01:03.95 |
200m Bröstsim | Sum-Sim (25m) 2019 riksfinal | 2019-12-07 | 02:19.60 |
50m Ryggsim | Sollentuna simfestival 2019 | 2019-02-17 | 00:29.97 |
100m Ryggsim | Sum-Sim (25m) 2019 riksfinal | 2019-12-07 | 01:00.82 |
200m Ryggsim | UGP-2 | 2018-01-28 | 02:27.69 |
25m Fjärilsim | Vårsimiaden distrikt(försök) | 2014-04-27 | 00:16.04 |
50m Fjärilsim | Sollentuna simfestival 2019 | 2019-02-16 | 00:27.78 |
100m Fjärilsim | Sum-Sim (25m) 2019 regionfinal Stockholm | 2019-11-10 | 00:58.23 |
100m Medley | Covid Challenge 2 2020 | 2020-09-25 | 00:58.46 |
200m Medley | Sum-Sim (25m) 2019 riksfinal | 2019-12-07 | 02:09.17 |
400m Medley | Sum-Sim (25m) 2019 riksfinal | 2019-12-08 | 04:42.21 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid |
---|---|---|---|
50m Frisim | Järfälla Nationella 2020 | 2020-02-15 | 00:26.37 |
100m Frisim | Reykjavík International Games 2020 | 2020-01-25 | 00:57.05 |
200m Frisim | UGP3 (Täby) | 2019-03-10 | 02:09.54 |
400m Frisim | UGP 3- Eriksdalsbadet, 2020 | 2020-03-08 | 04:30.96 |
50m Bröstsim | Reykjavík International Games 2020 | 2020-01-24 | 00:30.05 |
100m Bröstsim | Järfälla Nationella 2020 | 2020-02-15 | 01:06.45 |
200m Bröstsim | Järfälla Nationella 2020 | 2020-02-15 | 02:26.95 |
50m Ryggsim | Laxaleken 2018 | 2018-05-20 | 00:31.83 |
100m Ryggsim | Neptuniaden 2018 | 2018-05-13 | 01:09.55 |
200m Ryggsim | Distriktstandvården Neptuniaden 2019 | 2019-05-11 | 02:26.99 |
50m Fjärilsim | Reykjavík International Games 2020 | 2020-01-25 | 00:26.78 |
100m Fjärilsim | Järfälla Nationella 2020 | 2020-02-15 | 01:01.18 |
200m Medley | Järfälla Nationella 2020 | 2020-02-16 | 02:16.46 |
400m Medley | Järfälla Nationella 2020 | 2020-02-16 | 05:02.72 |
25m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
50m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-15 | 00:30.13 | 35 |
100m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-14 | 01:06.05 | 33 |
200m Bröstsim | SM/JSM (25m) 2019 | 2019-11-13 | 02:25.04 | 27 |
50m bassäng
Gren | Tävling | Datum | Tid | # |
---|---|---|---|---|
50m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-30 | 00:31.74 | 53 |
100m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-07-02 | 01:10.15 | 41 |
200m Bröstsim | SM/Para-SM/JSM (50m) 2019 | 2019-06-28 | 02:28.46 | 20 |